黃石市自來(lái)水有限公司專業(yè)技術(shù)人才招聘面試成績(jī)公告
根據(jù)《黃石市自來(lái)水有限公司2018年度專業(yè)技術(shù)人才招聘公告》,現(xiàn)將黃石市自來(lái)水有限公司專業(yè)技術(shù)人才招聘面試成績(jī)予以公布。
1、財(cái)務(wù)管理崗
2、給排水專業(yè)技術(shù)崗
3、機(jī)電專業(yè)技術(shù)崗
4、工程管理崗
根據(jù)《黃石市自來(lái)水有限公司2018年度專業(yè)技術(shù)人才招聘公告》,現(xiàn)將黃石市自來(lái)水有限公司專業(yè)技術(shù)人才招聘面試成績(jī)予以公布。
1、財(cái)務(wù)管理崗
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
CWGL-001 | 81.4 | CWGL-003 | 83 |
CWGL-002 | 74 | CWGL-005 | 75.4 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
JPS-001 | 81 | JPS-003 | 78.6 |
JPS-002 | 76 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
JDZY-001 | 80.2 | JDZY-003 | 缺考 |
JDZY-002 | 79 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
GCGL-001 | 72.2 | GCGL-005 | 缺考 |
GCGL-002 | 78.8 | GCGL-006 | 84 |
GCGL-003 | 72.2 | GCGL-007 | 83.6 |
GCGL-004 | 72.6 | GCGL-008 | 71.8 |
黃石市自來(lái)水有限公司
2018年10月15日