測(cè)定項(xiàng)目 | 單位 | 最大值/最小值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 單位 | 最大值/最小值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
色 | 度 | <5 | <5 | 15 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 |
渾濁度 | NTU | 0.90 | 0.00 | 1 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 鎘 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.007 | <0.004 | 0.05 | |
PH | 7.57 | 7.26 | 6.5-8.5 | 鉛 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | |
總硬度 (以碳酸鈣計(jì)) |
mg/L | 140 | 136 | 450 | 鋁 | mg/L | 0.199 | 0.073 | 0.2 |
鐵 | mg/L | <0.20 | <0.20 | 0.3 | 硝酸鹽(以氮計(jì)) | mg/L | 2.55 | 2.37 | 10 |
錳 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.1 | 氯仿 | mg/L | 0.0147 | <0.0100 | 0.06 |
銅 | mg/L | <0.15 | <0.10 | 1.0 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.002 |
鋅 | mg/L | <0.20 | <0.05 | 1.0 | 耗氧量 | mg/L | 1.52 | 1.04 | 3 |
揮發(fā)酚類 (以苯酚計(jì)) |
mg/L | <0.002 | <0.02 | 0.002 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.3 | 大腸埃希氏菌 |
MPN/ 100ml |
未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
硫酸鹽 | mg/L | 48 | 35 | 250 | 菌落總數(shù) |
CFU /mL |
1 | 未檢出 | 100 |
氯化物 | mg/L | 20 | 18 | 250 | 總α放射性 | Bq/L | 0.0298 | 0.0257 | 0.5 |
溶解性總固體 | mg/L | 203 | 196 | 1000 | 總β放射性 | Bq/L | 0.0908 | 0.0882 | 1 |
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 游離性余氯 | mg/L | 0.80 | 0.60 | 出廠水≥0.3 |
氰化物 | mg/L | 0.2 | 0.004 | 0.05 | 總大腸菌群 |
MPN/ 100ml |
未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
砷 | mg/L | <0.002 | 0.0014 | 0.01 | |||||
備注: |
2014年一季度王家里水廠出廠水水質(zhì)數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2014-04-01 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):3913 返回上頁(yè)