日期: | 2019-1-31 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.14 | 0.3 | 0.3 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.8 | 0.6 | 0.72 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.04 | 1.2 | 1.12 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 8 | 8 | 5 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |
2019年1月31日出廠水項(xiàng)目監(jiān)測(cè)結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:2019-02-01 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):3499 返回上頁(yè)