日期: | 2019-2-14 | ||||
序號 | 項目 | 單位 | 檢測結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.15 | 0.21 | 0.31 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.71 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.2 | 1.04 | 0.96 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 3 | 3 | 3 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |
2019年2月14日出廠水項目監(jiān)測結(jié)果
發(fā)布時間:2019-02-15 所屬欄目:水質(zhì)報告 點擊次數(shù):3533 返回上頁