日期: | 2019-5-16 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.13 | 0.26 | 0.33 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.65 | 0.7 | 0.72 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.04 | 0.72 | 1.2 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 2 | 5 | 2 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |
2019年5月16日出廠水項(xiàng)目監(jiān)測(cè)結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:2019-05-16 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):3607 返回上頁(yè)