日期: | 2020-4-9 | ||||
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.18 | 0.16 | 0.20 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.22 | 1.04 | 1.44 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 1 | 1 | 1 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |
2020年4月9日出廠水項(xiàng)目監(jiān)測結(jié)果
發(fā)布時間:2020-04-15 所屬欄目:水質(zhì)報告 點(diǎn)擊次數(shù):3075 返回上頁