日期: | 2020/6/4 | ||||
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.80 | 0.75 | 0.78 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.04 | 0.88 | 1.52 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 2 | 1 | 未檢出 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |
2020年6月4日出廠水項(xiàng)目監(jiān)測結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:2020-06-06 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):3140 返回上頁