日期: | 2020-7-2 | ||||
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.19 | 0.30 | 0.22 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.80 | 0.60 | 0.55 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.37 | 1.12 | 1.44 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 1 | 未檢出 | 2 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |
2020年7月2日出廠水項(xiàng)目監(jiān)測結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:2020-07-03 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):3104 返回上頁