日期: | 2020-11-12 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.11 | 0.24 | 0.21 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.70 | 0.75 | 0.70 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.12 | 1.84 | 1.44 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 2 | 未檢出 | 1 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |
2020年11月12日出廠水項(xiàng)目監(jiān)測(cè)結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:2020-11-13 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):3389 返回上頁(yè)