日期: 2021-2-4
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.25 | 0.28 | 0.20 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.04 | 1.20 | 1.44 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 未檢出 | 1 | 未檢出 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |