2020年湖北省黃石市政府專項債券情況表 | |||||||||||||||||||||
第6批 | 第8批 | 第10批 | 第15批 | 合計 | 債券項目總投資(萬元) | 已使用債券資金(萬元) | 備注 | ||||||||||||||
起息時間 | 2020年5月26日 | 2020年6月24日 | 2020年7月15日 | 2020年10月20日 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 債券期限 | 債券代碼 | 付息頻率 | 利率 | 金額 | 債券代碼 | 付息頻率 | 利率 | 金額 | 債券代碼 | 付息頻率 | 利率 | 金額 | 債券代碼 | 付息頻率 | 利率 | 金額 | ||||
花湖水廠二期擴建及配套設(shè)施工程 | 十年期 | 2005457 | 每半年一次 | 2.94% | 4000 | 2005651 | 每半年一次 | 3.12% | 4000 | 2005673 | 每半年一次 | 3.30% | 4300 | 12300 | 51027.88 | 12300 | |||||
黃金山新區(qū)供水工程 | 十年期 | 173500 | 每半年一次 | 3.46% | 4000 | 4000 | 45724 | 4000 | |||||||||||||
4000 | 4000 | 4300 | 4000 | 16300 | 16300 |
2020年湖北省黃石市政府專項債券情況表
發(fā)布時間:2021-08-24 所屬欄目:通知公告 點擊次數(shù):3709 返回上頁