日期: 2022-4-7
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.08 | 0.20 | 0.22 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 0.96 | 1.76 | 1.52 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 未檢出 | 4 | 1 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |