日期:2023-8-21
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.12 | 0.22 | 0.18 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.60 | 0.85 | 0.64 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.28 | 0.96 | 1.52 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |