日期:2024-2-19
序號 | 項目 | 單位 | 檢測結(jié)果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
2 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.80 | 0.90 | 0.69 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.28 | 0.96 | 1.44 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 2 | 1 | 1 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |