2024-4-15
序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.12 | 0.18 | 0.23 |
2 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.75 | 0.90 | 0.75 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 0.96 | 0.96 | 2.08 |
7 | 細菌總數 | CFU/mL | 3 | 2 | 3 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |