2024年7月26日公布 | ||
地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
黃石港區(qū) | 湖北銀行 | 0.38 |
黃石總工會 | 0.331 | |
三江共和城 | 0.334 | |
西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
金棗苑 | 0.346 | |
團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
百世威 | 0.34 | |
下陸區(qū) | 東方大道 | 0.287 |
向家灣 | 0.31 | |
黃金山 | 星光電子 | 0.366 |
備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 |
- 上一篇:2024年8月2日水壓公告
- 下一篇:無