2024年8月9日公布 | ||
地區(qū) | 測(cè)壓地址 | 壓力值(Mpa) |
黃石港區(qū) | 湖北銀行 | 0.384 |
黃石總工會(huì) | 0.315 | |
三江共和城 | 0.311 | |
西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
金棗苑 | 0.343 | |
團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
百世威 | 0.336 | |
下陸區(qū) | 東方大道 | 0.33 |
向家灣 | 0.308 | |
黃金山 | 星光電子 | 0.394 |
備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 |
- 上一篇:2024年8月16日水壓公告
- 下一篇:2024年8月2日水壓公告