2024年8月23日公布 | ||
地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
黃石港區(qū) | 湖北銀行 | 0.387 |
順家大廈 | 0.301 | |
花湖開發(fā)區(qū) | 0.327 | |
西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
財(cái)富廣場 | 0.362 | |
團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
百世威 | 0.343 | |
下陸區(qū) | 東方大道 | 0.338 |
向家灣 | 0.294 | |
黃金山 | 星河電子 | 0.426 |
備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 |
- 上一篇:2024年8月30日水壓公告
- 下一篇:2024年8月16日水壓公告