測(cè)定項(xiàng)目 | 單位 | 最大值/最小值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |
色 | 度 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度 | NTU | 0.92 | 0.47 | 1 |
臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
游離性余氯 | mg/L | 0.30 | 0.05 | 管網(wǎng)末梢≥0.05 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 4 | 2 | 100 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | mg/L | 1.28 | 1.12 | 3 |
備注: |
2014年二季度管網(wǎng)水水質(zhì)數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2014-07-01 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):3403 返回上頁(yè)