免费看色网站,伊人久久91,国产成人福利色视频,亚洲午夜视频在线

當前位置:首頁 > 信息公開 > 水質報告

水質報告

2014年三季度王家里水廠出廠水水質數(shù)據

發(fā)布時間:2014-09-26  所屬欄目:水質報告  點擊次數(shù):3446  返回上頁

測定項目 單位 最大值/最小值 標準限值  測定項目 單位 最大值/最小值 標準限值 
<5 <5 15 mg/L <0.0005 <0.0005 0.01
渾濁度 NTU 0.50 0.30 1 mg/L 0.00015 0.00012 0.001
臭和味   mg/L <0.0005 <0.0005 0.005
肉眼可見物   鉻(六價) mg/L  <0.004 <0.004 0.05
PH   7.74 7.40 6.5-8.5 mg/L 0.0157 <0.0025 0.01
總硬度
(以碳酸鈣計)
mg/L 130 122 450 mg/L 0.122 <0.01 0.2
mg/L <0.20 <0.20 0.3 硝酸鹽(以氮計) mg/L 2.38 1.94 10
mg/L <0.10 <0.10 0.1 氯仿 mg/L <0.0100 <0.0100 0.06
mg/L <0.10 <0.10 1.0 四氯化碳 mg/L <0.0006 <0.0006 0.002
mg/L <0.05 <0.05 1.0 耗氧量 mg/L 1.28 0.80 3
揮發(fā)酚類
(以苯酚計)
mg/L <0.002 <0.002 0.002 耐熱大腸菌群 MPN/
100ml
未檢出 未檢出 不得檢出
陰離子合成洗滌劑 mg/L <0.10 <0.10 0.3 大腸埃希氏菌 MPN/100ml 未檢出 未檢出 不得檢出
硫酸鹽 mg/L 65 33 250 菌落總數(shù) CFU/mL 10 2 100
氯化物 mg/L 16 14 250 總α放射性 Bq/L 0.0358 0.0222 0.5
溶解性總固體 mg/L 247 202 1000 總β放射性 Bq/L 0.0913 0.0796 1
氟化物 mg/L 0.2 0.2    1.0 游離性余氯 mg/L 0.75 0.60 出廠水≥0.3
氰化物 mg/L 0.006 0.002 0.05 總大腸菌群 MPN/
100ml
未檢出 未檢出 不得檢出
mg/L 0.0019 0.0011 0.01          
 
備注: