測定項目 | 單位 | 最大值/最小值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 測定項目 | 單位 | 最大值/最小值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
色 | 度 | <5 | <5 | 15 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 |
渾濁度 | NTU | 0.50 | 0.48 | 1 | 汞 | mg/L | 0.00009 | <0.00005 | 0.001 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 鎘 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 鉻(六價) | mg/L | 0.027 | <0.004 | 0.05 | |
PH | 7.74 | 7.70 | 6.5-8.5 | 鉛 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | |
總硬度 (以碳酸鈣計) |
mg/L | 132 | 126 | 450 | 鋁 | mg/L | 0.125 | 0.072 | 0.2 |
鐵 | mg/L | <0.20 | <0.20 | 0.3 | 硝酸鹽(以氮計) | mg/L | 2.18 | 2.04 | 10 |
錳 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.1 | 氯仿 | mg/L | 0.0291 | <0.0100 | 0.06 |
銅 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 1.0 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.002 |
鋅 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 耗氧量 | mg/L | 1.52 | 1.28 | 3 |
揮發(fā)酚類 (以苯酚計) |
mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 耐熱大腸菌群 |
MPN/ 100ml |
未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.3 | 大腸埃希氏菌 |
MPN/ 100ml |
未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
硫酸鹽 | mg/L | 40 | 33 | 250 | 菌落總數(shù) |
CFU /mL |
18 | 1 | 100 |
氯化物 | mg/L | 15 | 13 | 250 | 總α放射性 | Bq/L | 0.0378 | 0.0249 | 0.5 |
溶解性總固體 | mg/L | 280 | 182 | 1000 | 總β放射性 | Bq/L | 0.1083 | 0.0879 | 1 |
氟化物 | mg/L | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 游離性余氯 | mg/L | 0.80 | 0.60 | 出廠水≥0.3 |
氰化物 | mg/L | 0.009 | <0.002 | 0.05 | 總大腸菌群 |
MPN/ 100ml |
未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
砷 | mg/L | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |||||
備注: |
2014年四季度涼亭山水廠出廠水水質(zhì)數(shù)據(jù)
發(fā)布時間:2014-12-26 所屬欄目:水質(zhì)報告 點擊次數(shù):3450 返回上頁