測定項目 | 單位 | 最大值/最小值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |
色 | 度 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度 | NTU | 0.61 | 0.48 | 1 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
游離性余氯 | mg/L | 0.10 | 0.05 | 管網(wǎng)末梢≥0.05 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 9 | 未檢出 | 100 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | mg/L | 1.52 | 1.36 | 3 |
備注: |
2014年四季度管網(wǎng)水水質(zhì)數(shù)據(jù)
發(fā)布時間:2014-12-26 所屬欄目:水質(zhì)報告 點(diǎn)擊次數(shù):3300 返回上頁